(단위 : 천원, VAT 포함)
| 에너지원 | 지원 구분 | 보조금 지원단가 | 도서지역 지원단가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 태양광(고정식) | 모듈 종류 | 일반 모듈 | 저탄소 모듈 | 일반 모듈 | 저탄소 모듈 | |
| 단독주택 | 2.0kW 이하 | 1,090/kW | 1,157/kW | 1,254/kW | 1,331/kW | |
| 2.0kW 초과 ~ 3.0kW 이하 | 860/kW | 927/kW | 989/kW | 1,066/kW | ||
| 공동주택 | ~ 30kW/동 | 827/kW | 893/kW | 951/kW | 1,027/kW | |
| 구분 | 지원 범위(단위사업당) | 지원예산액(백만원) | 보조금 지원단가(천원, VAT 포함) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 태양광 (고정식) |
일반 | 200kW 이하 | 30,000 | 일반 모듈 | 915/kW | - |
| 저탄소 모듈 | 981/kW | |||||
| 축사 및 축산시설 | 일반 모듈 | 1,144/kW | ||||
| 저탄소 모듈 | 1,236/kW | |||||
| 건물일체형 (BIPV) |
- | 10,500 | 별도 검토 | 최대 70% 우대지원 (지붕형 50%, 벽체형 70%) |
||